MNCN
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
Penghargaan Saham Terbaik 2022 | 31 Agustus 2022 | Majalah Investor | Saham Terbaik di Kelompok Kapitalisasi Pasar di atas Rp. 10 Triliun dari sektor Barang Konsumen Non Primer |
Top 100 Most Valuable Brands | 28 September 2022 | Brand Finance Indonesia | Top 100 Most Valuable Brands (Gold) |
CSA Awards | 27 Oktober 2022 | CSA Community | The Best of Big Capitalization in The Consumer Cyclical Sector |
Indonesia Finance Award 2022 | 25 November 2022 | Economic Review | 1st The Best Finance for Telecommunications & Networks - Public Company Category: Telecommunication & Networks - Asset Rp.10 T – Rp.50 T |
Indonesia Corporate Secretary Awards 2022 | 16 Desember 2022 | The Iconomics | Best Corporate Secretary in Broadcasting Industry |

RCTI
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
---|---|---|---|
Anugerah Syiar Ramadan 2022 | 1 Juli 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Kategori Ajang Bakat: “Hafiz Indonesia” |
Anugerah Syiar Ramadan 2022 | 1 Juli 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Kategori Sinetron: “Amanah Wali 6” |
Anugerah Syiar Ramadan 2022 | 1 Juli 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Kategori Liputan Khusus: “Meniti Jalan Ilahi” |
Anugerah Syiar Ramadan 2022 | 1 Juli 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Televisi Terbaik Ramadan 2022 |
Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2022 | 13 Agustus 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Program Variety/Reality Show: “Idola Cilik” |
Indonesian Television Awards 2022 | 22 September 2022 | RCTI | Program Prime Time Drama Terpopuler: “Ikatan Cinta” |
Indonesian Television Awards 2022 | 22 September 2022 | RCTI | Program Prime Time Non Drama Terpopuler: “X Factor Indonesia” |
Indonesian Television Awards 2022 | 22 September 2022 | RCTI | Program Non-Prime Time Drama Terpopuler: “Tukang Ojek Pengkolan” |
Indonesian Television Awards 2022 | 22 September 2022 | RCTI | Program Akhir Pekan Terpopuler: “Master Chef Indonesia” |
Indonesian Television Awards 2022 | 22 September 2022 | RCTI | Program Ramadan Drama Terpopuler: “Amanah Wali 6 RCTI” |
Indonesian Television Awards 2022 | 22 September 2022 | RCTI | Program Ramadan Non Drama Terpopuler: “Hafidz Indonesia 2022” |
Indonesian Television Awards 2022 | 22 September 2022 | RCTI | Program Spesial Terpopuler: “Dahsyatnya 1 Tahun Ikatan Cinta” |
Anugerah KPI 2022 | 15 Oktober 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Kategori Program Drama Seri: “Ikatan Cinta” |
Anugerah KPI 2022 | 15 Oktober 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Kategori Program Animasi: “BIMA S” |
Silet Awards | 30 November 2022 | RCTI | Kategori Sinetron Tersilet: “Ikatan Cinta” |

MNCTV
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
Anugerah Syiar Ramadan 2022 | 1 Juli 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Animasi Indonesia: “Doa Anak Sholeh” |
Anugerah KPI 2022 | 15 Oktober 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Program Televisi Wisata Budaya: “Indonesia Authentic Places-Episode Labuan Bajo” |

GTV
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
Anugerah KPI 2022 | 15 Oktober 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Iklan Layanan Masyarakat Televisi: ILM Digital |

INEWS
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
Anugerah Syiar Ramadan 2022 | 1 Juli 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Film Religi/FTV: “Ketika Cinta Bertasbih” |
Anugerah KPI 2022 | 15 Oktober 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Program Dokumenter: “The Untold Story - Pemuda Dalam Pusaran Sejarah” |
KPID Jambi Awards 2022 | 29 November 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi | TV Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) Terbaik Kategori Program Berita |
Anugerah Penyiaran KPID Bali 2022 | 30 November 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali | Program Acara Berita Televisi Terbaik |

MNC PICTURES
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
---|---|---|---|
Indonesian Drama Series Awards 2022 | 27 Juli 2022 | RCTI |
|
Indonesian Television Award 2022 | 22 September 2022 | RCTI |
|

MNC ANIMATION
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
---|---|---|---|
Asian Academy Creative Awards 2022 | 4 Oktober 2022 | Asian Academy Creative Awards | Best Animated Programme Or Series (2D or 3D) for Regional (Indonesia): “BIMA S” |
Anugerah KPI 2022 | 15 Oktober 2022 | Komisi Penyiaran Indonesia | Program Animasi Terbaik: “BIMA S” |

STAR MEDIA NUSANTARA
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
---|---|---|---|
Obsesi Awards 2022 | 25 Mei 2022 | Obsesi Awards | Selebriti Sosmed Terobsesi: Betrand Peto Putra Onsu |
Telkomsel Awards 2022 | 26 Juni 2022 | Telkomsel |
|
Penghargaan Spotify Indonesia | 10 Agustus 2022 | Spotify Indonesia | Keisya Levronka, Rekor Penyanyi Wanita Dengan Jumlah Streaming Terbanyak Mencapai 735.000 dalam Waktu 24 Jam |
Bandung Music Awards 2022 | 9 September 2022 | Yayasan Bandung Mahakarya Abadi |
|

MNC PORTAL INDONESIA
Nama Acara | Tanggal | Penyelenggara | Kategori |
---|---|---|---|
The 13th Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2022 | 29 Maret 2022 | Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia | Gold Winner pada kategori General News Media Online Terbaik: “Pahlawan Tanpa Panggung dan Jubah” |
Media Brand Awards 2022 | 6 Juli 2022 | Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia | Koran SINDO dan SINDOnews.com menjadi Pemenang Media Brand Awards 2022 |